SKU
40-878284-1
Earl's Oil Filled 100 PSI Fuel Pressure Gauge 1.5" - 0 to 100 - 1/8 NPT Male Thread
0
Reviews
Add Your Review
$44.95
Each
Fitment
Bel Air, 1958 thru 1981
View More
Product Details
Glycerine (oil) filled for added durability in applications where vibration or pulsation is present. Stainless steel case and bezel, copper alloy internals. Sold Individually
Design meets or exceeds ASME B40.100 pressure gauge standard
Ideal for use in applications where vibration or pulsation is present
Glycerine filled for added durability
Availability:
Ships Direct from Manufacturer - 2-3 Week Delivery
Glycerine (oil) filled for added durability in applications where vibration or pulsation is present. Stainless steel case and bezel, copper alloy internals. Sold Individually
- Design meets or exceeds ASME B40.100 pressure gauge standard
- Ideal for use in applications where vibration or pulsation is present
- Glycerine filled for added durability
Earl's Oil Filled 100 PSI Fuel Pressure Gauge 1.5" - 0 to 100 - 1/8 NPT Male Thread
| Base Part Number | 878284 |
|---|---|
| Brand | N/A |
| Make / Model | Series | Body | Notes | Year |
|---|---|---|---|---|
| Make / Model Chevrolet Bel Air | Series | Body | Notes | Year 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1981 |
| Make / Model Chevrolet Biscayne | Series | Body | Notes | Year 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| Make / Model Chevrolet Brookwood | Series | Body | Notes | Year 1958, 1959, 1960, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| Make / Model Chevrolet Caprice | Series | Body | Notes | Year 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Make / Model Chevrolet Del Ray | Series | Body | Notes | Year 1958 |
| Make / Model Chevrolet Estate | Series | Body | Notes | Year 1969, 1970 |
| Make / Model Chevrolet Impala | Series | Body | Notes | Year 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Make / Model Chevrolet Impala Limited | Series | Body | Notes | Year 2014, 2015, 2016 |
| Make / Model Chevrolet Kingswood | Series | Body | Notes | Year 1959, 1960, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 |
| Make / Model Chevrolet Monte Carlo | Series | Body | Notes | Year 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Make / Model Chevrolet Nomad | Series | Body | Notes | Year 1958, 1959, 1960 |
| Make / Model Chevrolet Parkwood | Series | Body | Notes | Year 1959, 1960 |
| Make / Model Chevrolet Sedan Delivery | Series | Body | Notes | Year 1958, 1959, 1960 |
| Make / Model Chevrolet SS | Series | Body | Notes | Year 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Make / Model Chevrolet Townsman | Series | Body | Notes | Year 1969, 1970, 1971, 1972 |
| Make / Model Chevrolet Yeoman | Series | Body | Notes | Year 1958 |
Add a Review